Фамилия Имя | Игры | О | О ср. | А | А ср. | ПР | ПР ср. | ПО | ПО ср. | ПИ | ПИ ср. | БШ | БШ ср. | СВ | СВ ср. |
Комков Михаил | |||||||||||||||
Алексиевич Павел | |||||||||||||||
Денисенко Юрий | |||||||||||||||
Пьяных Александр | |||||||||||||||
Черемисин Андрей | |||||||||||||||
Ветров Аркадий | |||||||||||||||
Паньков Артем | |||||||||||||||
Буйновский Игорь | |||||||||||||||
Мицкевич Дмитрий | |||||||||||||||
Гребенкин Антон | |||||||||||||||
Лузанов Иван | |||||||||||||||
И – сыгранные игры , О – очки, О ср. – очки в среднем за игру, А – ассисты, А ср. – ассисты в среднем, Пр – перехваты, Пр ср. – перехваты в среднем, ПО – подборы, ПО ср. – подборы в среднем, ПИ – потери, ПИ ср. –потери в среднем, БШ – блокшоты, БШ ср. – блокшоты в среднем, СВ – сыгранное время, СВ ср. – сыгранное время в среднем
Результативность команды "МБК" в сезоне НБА 2013-2014
Игры | Забитые | Пропущенные | Забитые в среднем | Пропущенные в среднем | Разница забитых и пропущенных |