Фамилия Имя | Игры | О | О ср. | А | А ср. | ПР | ПР ср. | ПО | ПО ср. | ПИ | ПИ ср. | БШ | БШ ср. | СВ | СВ ср. |
Комков Михаил | 10 | 138 | 13,8 | 32 | 3,2 | 20 | 2,0 | 53 | 5,3 | 33 | 3,3 | 2 | 0,2 | 326:50 | 32:05 |
Чубко Михаил | 10 | 41 | 4,1 | 14 | 1,4 | 6 | 0,6 | 66 | 6,6 | 10 | 1,0 | 0 | 0,0 | 217:42 | 21:05 |
Денисенко Юрий | 10 | 149 | 14,9 | 18 | 1,8 | 19 | 1,9 | 136 | 13,6 | 26 | 2,6 | 9 | 0,9 | 330:01 | 33:00 |
Пьяных Александр | 11 | 323 | 29,4 | 60 | 5,5 | 34 | 3,1 | 74 | 6,7 | 45 | 4,1 | 9 | 0,8 | 382:58 | 34:05 |
Черемисин Андрей | 10 | 45 | 4,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 31 | 3,1 | 13 | 1,3 | 2 | 0,2 | 210:17 | 21:01 |
Ветров Аркадий | 10 | 74 | 7,4 | 10 | 1,0 | 2 | 0,2 | 74 | 7,4 | 21 | 2,1 | 4 | 0,4 | 282:23 | 28:03 |
Паньков Артем | 7 | 34 | 4,9 | 6 | 0,9 | 2 | 0,3 | 6 | 0,9 | 8 | 1,1 | 0 | 0,0 | 77:28 | 11:03 |
Буйновский Игорь | 2 | 7 | 3,5 | 6 | 3,0 | 4 | 2,0 | 8 | 4,0 | 3 | 1,5 | 0 | 0,0 | 38:44 | 19:22 |
Лобанов Антон | 4 | 56 | 14,0 | 20 | 5,0 | 7 | 1,8 | 22 | 5,5 | 21 | 5,3 | 0 | 0,0 | 117:47 | 30:12 |
Гребенкин Антон | 4 | 12 | 3,0 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | 8 | 2,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 40:16 | 10:04 |
Кретов Евгений | 4 | 22 | 5,5 | 5 | 1,3 | 6 | 1,5 | 15 | 3,8 | 15 | 3,8 | 1 | 0,3 | 89:09 | 22:03 |
Бурахин Михаил | 3 | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 | 6 | 2,0 | 0 | 0,0 | 43:09 | 14:03 |
Мицкевич Дмитрий | 1 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19:14 | 19:14 |
И – сыгранные игры , О – очки, О ср. – очки в среднем за игру, А – ассисты, А ср. – ассисты в среднем, Пр – перехваты, Пр ср. – перехваты в среднем, ПО – подборы, ПО ср. – подборы в среднем, ПИ – потери, ПИ ср. –потери в среднем, БШ – блокшоты, БШ ср. – блокшоты в среднем, СВ – сыгранное время, СВ ср. – сыгранное время в среднем
Результативность команды "МБК" в сезоне НБА 2012-2013
Игры | Забитые | Пропущенные | Забитые в среднем | Пропущенные в среднем | Разница забитых и пропущенных |
11 | 904 | 872 | 82,2 | 79,2 | +32 |